Histórico de PU

Fique por dentro e acompanhe em tempo real a rentabilidade das nossas emissões.

Para melhor visualizar a tabela abaixo, vire a tela na horizontal e a deslize lateralmente.

Data Valor Nominal Valor Nominal atualizado Juros PU Pagamento Juros Pagamento Amortização PU Residual
26/06/2018 100.000,00000000 100.000,00000000 0,00000000 100.000,00000000 0,00000000 0,00000000 100.000,00000000 26/06/2018
27/06/2018 100.000,00000000 100.019,01300000 34,20980307 100.053,22280307 0,00000000 0,00000000 100.053,22280307 27/06/2018
28/06/2018 100.000,00000000 100.038,03099999 68,44442020 100.106,47542019 0,00000000 0,00000000 100.106,47542019 28/06/2018
29/06/2018 100.000,00000000 100.057,05199999 102,70366108 100.159,75566107 0,00000000 0,00000000 100.159,75566107 29/06/2018
02/07/2018 100.000,00000000 100.076,07700000 136,98773693 100.213,06473693 0,00000000 0,00000000 100.213,06473693 02/07/2018
03/07/2018 100.000,00000000 100.095,10500000 171,29655680 100.266,40155680 0,00000000 0,00000000 100.266,40155680 03/07/2018
04/07/2018 100.000,00000000 100.114,13700000 205,63003237 100.319,76703237 0,00000000 0,00000000 100.319,76703237 04/07/2018
05/07/2018 100.000,00000000 100.133,17299999 239,98837466 100.373,16137465 0,00000000 0,00000000 100.373,16137465 05/07/2018
06/07/2018 100.000,00000000 100.152,21199999 274,37159177 100.426,58359176 0,00000000 0,00000000 100.426,58359176 06/07/2018
09/07/2018 100.000,00000000 100.171,25499999 308,77949627 100.480,03449626 0,00000000 0,00000000 100.480,03449626 09/07/2018
10/07/2018 100.308,25160000 100.537,23878469 34,38705339 100.571,62583808 0,00000000 0,00000000 100.571,62583808 10/07/2018
11/07/2018 100.308,25160000 100.594,47623154 68,82513112 100.663,30136266 0,00000000 0,00000000 100.663,30136266 11/07/2018
12/07/2018 100.308,25160000 100.651,74683681 103,31408619 100.755,06092300 0,00000000 0,00000000 100.755,06092300 12/07/2018
13/07/2018 100.308,25160000 100.709,04959568 137,85417261 100.846,90376829 0,00000000 0,00000000 100.846,90376829 13/07/2018
16/07/2018 100.308,25160000 100.766,38551296 172,44534465 100.938,83085761 0,00000000 0,00000000 100.938,83085761 16/07/2018
17/07/2018 100.308,25160000 100.823,75257906 207,08755155 101.030,84013061 0,00000000 0,00000000 101.030,84013061 17/07/2018
18/07/2018 100.308,25160000 100.881,15380837 241,78105428 101.122,93486265 0,00000000 0,00000000 101.122,93486265 18/07/2018
19/07/2018 100.308,25160000 100.938,58719128 276,52590278 101.215,11309406 0,00000000 0,00000000 101.215,11309406 19/07/2018
20/07/2018 100.308,25160000 100.996,05373261 311,32195156 101.307,37568417 0,00000000 0,00000000 101.307,37568417 20/07/2018
23/07/2018 100.308,25160000 101.053,55242755 346,16945341 101.399,72188096 0,00000000 0,00000000 101.399,72188096 23/07/2018
24/07/2018 100.308,25160000 101.111,08327610 381,06836065 101.492,15163675 0,00000000 0,00000000 101.492,15163675 24/07/2018
25/07/2018 100.308,25160000 101.168,64828787 416,01873485 101.584,66702272 0,00000000 0,00000000 101.584,66702272 25/07/2018
26/07/2018 100.308,25160000 101.226,24545324 451,02072368 101.677,26617692 0,00000000 0,00000000 101.677,26617692 26/07/2018
27/07/2018 100.308,25160000 101.283,87477223 486,07438065 101.769,94915288 0,00000000 0,00000000 101.769,94915288 27/07/2018
30/07/2018 100.308,25160000 101.341,53724962 521,17966313 101.862,71691275 0,00000000 0,00000000 101.862,71691275 30/07/2018
31/07/2018 100.308,25160000 101.399,23288543 556,33662555 101.955,56951098 0,00000000 0,00000000 101.955,56951098 31/07/2018
01/08/2018 100.308,25160000 101.456,96167965 591,54542381 102.048,50710346 0,00000000 0,00000000 102.048,50710346 01/08/2018
02/08/2018 100.308,25160000 101.514,72262748 626,80610636 102.141,52873384 0,00000000 0,00000000 102.141,52873384 02/08/2018
03/08/2018 100.308,25160000 101.572,51673372 662,11863180 102.234,63536552 0,00000000 0,00000000 102.234,63536552 03/08/2018
06/08/2018 100.308,25160000 101.630,34399837 697,48315630 102.327,82715467 0,00000000 0,00000000 102.327,82715467 06/08/2018
07/08/2018 100.308,25160000 101.688,20341664 732,89972731 102.421,10314395 0,00000000 0,00000000 102.421,10314395 07/08/2018
08/08/2018 100.308,25160000 101.746,09599331 768,36840613 102.514,46439944 0,00000000 0,00000000 102.514,46439944 08/08/2018
09/08/2018 101.065,76166121 102.529,82004106 35,06858193 102.564,88862299 0,00000000 0,00000000 102.564,88862299 09/08/2018
10/08/2018 101.065,76166121 102.545,17773297 70,15976988 102.615,33750285 0,00000000 0,00000000 102.615,33750285 10/08/2018
13/08/2018 101.065,76166121 102.560,53850031 105,27336730 102.665,81186761 0,00000000 0,00000000 102.665,81186761 13/08/2018
14/08/2018 101.065,76166121 102.575,90131795 140,40958645 102.716,31090440 0,00000000 0,00000000 102.716,31090440 14/08/2018
15/08/2018 101.065,76166121 102.591,26721102 175,56833404 102.766,83554506 0,00000000 0,00000000 102.766,83554506 15/08/2018
16/08/2018 101.065,76166121 102.606,63412923 210,74951180 102.817,38364103 0,00000000 0,00000000 102.817,38364103 16/08/2018
17/08/2018 101.065,76166121 102.622,00412288 245,95333630 102.867,95745918 0,00000000 0,00000000 102.867,95745918 17/08/2018
20/08/2018 101.065,76166121 102.637,37616682 281,17981332 102.918,55598014 0,00000000 0,00000000 102.918,55598014 20/08/2018
21/08/2018 101.065,76166121 102.652,75128619 316,42874828 102.969,18003447 0,00000000 0,00000000 102.969,18003447 21/08/2018
22/08/2018 101.065,76166121 102.668,12743070 351,70034799 103.019,82777869 0,00000000 0,00000000 103.019,82777869 22/08/2018
23/08/2018 101.065,76166121 102.683,50665065 386,99452401 103.070,50117466 0,00000000 0,00000000 103.070,50117466 23/08/2018
24/08/2018 101.065,76166121 102.698,88792089 422,31128068 103.121,19920157 0,00000000 0,00000000 103.121,19920157 24/08/2018
27/08/2018 101.065,76166121 102.714,27124142 457,65072822 103.171,92196964 0,00000000 0,00000000 103.171,92196964 27/08/2018
28/08/2018 101.065,76166121 102.729,65763738 493,01287912 103.222,67051650 0,00000000 0,00000000 103.222,67051650 28/08/2018
29/08/2018 101.065,76166121 102.745,04608363 528,39763397 103.273,44371760 0,00000000 0,00000000 103.273,44371760 29/08/2018
30/08/2018 101.065,76166121 102.760,43658017 563,80500029 103.324,24158046 0,00000000 0,00000000 103.324,24158046 30/08/2018
31/08/2018 101.065,76166121 102.775,82912700 599,23508837 103.375,06421537 0,00000000 0,00000000 103.375,06421537 31/08/2018
03/09/2018 101.065,76166121 102.791,22474926 634,68791211 103.425,91266137 0,00000000 0,00000000 103.425,91266137 03/09/2018
04/09/2018 101.065,76166121 102.806,62242182 670,16337064 103.476,78579246 0,00000000 0,00000000 103.476,78579246 04/09/2018
05/09/2018 101.065,76166121 102.822,02214466 705,66157430 103.527,68371896 0,00000000 0,00000000 103.527,68371896 05/09/2018
06/09/2018 101.065,76166121 102.837,42391779 741,18253066 103.578,60644845 0,00000000 0,00000000 103.578,60644845 06/09/2018
10/09/2018 101.065,76166121 102.852,82774121 776,72624729 103.629,55398850 0,00000000 0,00000000 103.629,55398850 10/09/2018
11/09/2018 101.824,41203548 103.624,89273116 35,44313293 103.660,33586409 0,00000000 0,00000000 103.660,33586409 11/09/2018
12/09/2018 101.815,25394786 103.620,23354641 70,89530586 103.691,12885227 0,00000000 0,00000000 103.691,12885227 12/09/2018
13/09/2018 101.801,51805194 103.615,57332537 106,35630885 103.721,92963422 0,00000000 0,00000000 103.721,92963422 13/09/2018
14/09/2018 101.783,20701288 103.610,91414062 141,82634926 103.752,74048988 0,00000000 0,00000000 103.752,74048988 14/09/2018
17/09/2018 101.760,32207661 103.606,25391958 177,30531937 103.783,55923895 0,00000000 0,00000000 103.783,55923895 17/09/2018
18/09/2018 101.732,86714171 103.601,59473483 212,79311711 103.814,38785194 0,00000000 0,00000000 103.814,38785194 18/09/2018
19/09/2018 101.700,84672177 103.596,93658638 248,28994914 103.845,22653552 0,00000000 0,00000000 103.845,22653552 19/09/2018
20/09/2018 101.664,26391019 103.592,27740163 283,79580918 103.876,07321081 0,00000000 0,00000000 103.876,07321081 20/09/2018
21/09/2018 101.623,12444915 103.587,61925318 319,31049374 103.906,92974692 0,00000000 0,00000000 103.906,92974692 21/09/2018
24/09/2018 101.577,43265993 103.582,96006843 354,83420234 103.937,79427077 0,00000000 0,00000000 103.937,79427077 24/09/2018
25/09/2018 101.527,19550905 103.578,30191998 390,36683648 103.968,66875646 0,00000000 0,00000000 103.968,66875646 25/09/2018
26/09/2018 101.472,42057180 103.573,64480782 425,90839559 103.999,55320341 0,00000000 0,00000000 103.999,55320341 26/09/2018
27/09/2018 101.413,11400087 103.568,98665937 461,45897345 104.030,44563282 0,00000000 0,00000000 104.030,44563282 27/09/2018
28/09/2018 101.349,28458691 103.564,32954721 497,01857729 104.061,34812450 0,00000000 0,00000000 104.061,34812450 28/09/2018
01/10/2018 101.280,93969684 103.559,67139876 532,58709230 104.092,25849106 0,00000000 0,00000000 104.092,25849106 01/10/2018
02/10/2018 101.208,08932972 103.555,01428661 568,16452716 104.123,17881377 0,00000000 0,00000000 104.123,17881377 02/10/2018
03/10/2018 101.130,74408369 103.550,35821075 603,75098484 104.154,10919559 0,00000000 0,00000000 104.154,10919559 03/10/2018
04/10/2018 101.048,91313080 103.545,70109859 639,34645198 104.185,04755057 0,00000000 0,00000000 104.185,04755057 04/10/2018
05/10/2018 100.962,60826458 103.541,04502273 674,95083582 104.215,99585855 0,00000000 0,00000000 104.215,99585855 05/10/2018
08/10/2018 100.871,84086049 103.536,38894687 710,56423223 104.246,95317910 0,00000000 0,00000000 104.246,95317910 08/10/2018
09/10/2018 101.564,11845374 104.270,72461183 35,66402875 104.306,38864058 0,00000000 0,00000000 104.306,38864058 09/10/2018
10/10/2018 101.564,11845374 104.294,50229938 71,35662976 104.365,85892914 0,00000000 0,00000000 104.365,85892914 10/10/2018
11/10/2018 101.564,11845374 104.318,28519928 107,07760816 104.425,36280744 0,00000000 0,00000000 104.425,36280744 11/10/2018
15/10/2018 101.564,11845374 104.342,07331152 142,82718626 104.484,90049778 0,00000000 0,00000000 104.484,90049778 15/10/2018
16/10/2018 101.564,11845374 104.365,86767859 178,60527526 104.544,47295385 0,00000000 0,00000000 104.544,47295385 16/10/2018
17/10/2018 101.564,11845374 104.389,66621553 214,41178126 104.604,07799679 0,00000000 0,00000000 104.604,07799679 17/10/2018
18/10/2018 101.564,11845374 104.413,47100729 250,24693065 104.663,71793794 0,00000000 0,00000000 104.663,71793794 18/10/2018
19/10/2018 101.564,11845374 104.437,28101139 286,11073544 104.723,39174683 0,00000000 0,00000000 104.723,39174683 19/10/2018
22/10/2018 101.564,11845374 104.461,09727032 322,00300371 104.783,10027403 0,00000000 0,00000000 104.783,10027403 22/10/2018
23/10/2018 101.564,11845374 104.484,91769912 357,92395200 104.842,84165112 0,00000000 0,00000000 104.842,84165112 23/10/2018
24/10/2018 101.564,11845374 104.508,74438274 393,87349640 104.902,61787914 0,00000000 0,00000000 104.902,61787914 24/10/2018
25/10/2018 101.564,11845374 104.532,57627870 429,85164742 104.962,42792612 0,00000000 0,00000000 104.962,42792612 25/10/2018
26/10/2018 101.564,11845374 104.556,41338702 465,85852335 105.022,27191037 0,00000000 0,00000000 105.022,27191037 26/10/2018
29/10/2018 101.564,11845374 104.580,25570768 501,89413799 105.082,14984567 0,00000000 0,00000000 105.082,14984567 29/10/2018
30/10/2018 101.564,11845374 104.604,10428316 537,95840592 105.142,06268908 0,00000000 0,00000000 105.142,06268908 30/10/2018
31/10/2018 101.564,11845374 104.627,95702851 574,05133052 105.202,00835903 0,00000000 0,00000000 105.202,00835903 31/10/2018
01/11/2018 101.564,11845374 104.651,81602869 610,17304126 105.261,98906995 0,00000000 0,00000000 105.261,98906995 01/11/2018
05/11/2018 101.564,11845374 104.675,68128368 646,32355305 105.322,00483673 0,00000000 0,00000000 105.322,00483673 05/11/2018
06/11/2018 101.564,11845374 104.699,55070855 682,50276251 105.382,05347106 0,00000000 0,00000000 105.382,05347106 06/11/2018
07/11/2018 101.564,11845374 104.723,42638823 718,71080134 105.442,13718957 0,00000000 0,00000000 105.442,13718957 07/11/2018
08/11/2018 101.564,11845374 104.747,30623780 754,94766943 105.502,25390723 0,00000000 0,00000000 105.502,25390723 08/11/2018
09/11/2018 102.296,12386064 105.524,80923409 36,09296707 105.560,90220116 0,00000000 0,00000000 105.560,90220116 09/11/2018
12/11/2018 102.296,12386064 105.547,36983606 72,21382168 105.619,58365774 0,00000000 0,00000000 105.619,58365774 12/11/2018
13/11/2018 102.296,12386064 105.569,93465813 108,36236499 105.678,29702312 0,00000000 0,00000000 105.678,29702312 13/11/2018
14/11/2018 102.296,12386064 105.592,50475531 144,53882183 105.737,04357714 0,00000000 0,00000000 105.737,04357714 14/11/2018
16/11/2018 102.296,12386064 105.615,08012760 180,74309999 105.795,82322759 0,00000000 0,00000000 105.795,82322759 16/11/2018
19/11/2018 102.296,12386064 105.637,65971998 216,97510500 105.854,63482498 0,00000000 0,00000000 105.854,63482498 19/11/2018
20/11/2018 102.296,12386064 105.660,24353245 253,23506039 105.913,47859284 0,00000000 0,00000000 105.913,47859284 20/11/2018
21/11/2018 102.296,12386064 105.682,83367506 289,52298426 105.972,35665932 0,00000000 0,00000000 105.972,35665932 21/11/2018
22/11/2018 102.296,12386064 105.705,42803775 325,83867321 106.031,26671096 0,00000000 0,00000000 106.031,26671096 22/11/2018
23/11/2018 102.296,12386064 105.728,02662054 362,18235090 106.090,20897144 0,00000000 0,00000000 106.090,20897144 23/11/2018
26/11/2018 102.296,12386064 105.750,63047844 398,55392790 106.149,18440634 0,00000000 0,00000000 106.149,18440634 26/11/2018
27/11/2018 102.296,12386064 105.773,23961145 434,95341757 106.208,19302902 0,00000000 0,00000000 106.208,19302902 27/11/2018
28/11/2018 102.296,12386064 105.795,85296456 471,38093438 106.267,23389894 0,00000000 0,00000000 106.267,23389894 28/11/2018
29/11/2018 102.296,12386064 105.818,47159277 507,83649575 106.326,30808852 0,00000000 0,00000000 106.326,30808852 29/11/2018
30/11/2018 102.296,12386064 105.841,09444108 544,32000385 106.385,41444493 0,00000000 0,00000000 106.385,41444493 30/11/2018
03/12/2018 102.296,12386064 105.863,72256449 580,83147676 106.444,55404125 0,00000000 0,00000000 106.444,55404125 03/12/2018
04/12/2018 102.296,12386064 105.886,35596303 617,37103376 106.503,72699679 0,00000000 0,00000000 106.503,72699679 04/12/2018
05/12/2018 102.296,12386064 105.908,99358165 653,93868177 106.562,93226342 0,00000000 0,00000000 106.562,93226342 05/12/2018
06/12/2018 102.296,12386064 105.931,63542036 690,53432725 106.622,16974761 0,00000000 0,00000000 106.622,16974761 06/12/2018
07/12/2018 102.296,12386064 105.954,28358920 727,15810292 106.681,44169212 0,00000000 0,00000000 106.681,44169212 07/12/2018
10/12/2018 102.296,12386064 105.976,93597814 763,81000814 106.740,74598628 0,00000000 0,00000000 106.740,74598628 10/12/2018
11/12/2018 103.022,00236001 106.728,93298792 36,50481713 106.765,43780505 0,00000000 0,00000000 106.765,43780505 11/12/2018
12/12/2018 102.999,20256066 106.717,12319178 73,01414821 106.790,13733999 0,00000000 0,00000000 106.790,13733999 12/12/2018
13/12/2018 102.965,01197536 106.705,31339564 109,52777564 106.814,84117128 0,00000000 0,00000000 106.814,84117128 13/12/2018
14/12/2018 102.919,44275001 106.693,50573432 146,04591161 106.839,55164593 0,00000000 0,00000000 106.839,55164593 14/12/2018
17/12/2018 102.862,50977266 106.681,69914041 182,56844564 106.864,26758605 0,00000000 0,00000000 106.864,26758605 17/12/2018
18/12/2018 102.794,23169592 106.669,89361390 219,09526800 106.888,98888190 0,00000000 0,00000000 106.888,98888190 18/12/2018
19/12/2018 102.714,63092672 106.658,08915481 255,62658901 106.913,71574382 0,00000000 0,00000000 106.913,71574382 19/12/2018
20/12/2018 102.623,73464122 106.646,28683052 292,16240850 106.938,44923902 0,00000000 0,00000000 106.938,44923902 20/12/2018
21/12/2018 102.521,57168714 106.634,48450624 328,70250464 106.963,18701088 0,00000000 0,00000000 106.963,18701088 21/12/2018
24/12/2018 102.408,17667755 106.622,68431677 365,24709388 106.987,93141065 0,00000000 0,00000000 106.987,93141065 24/12/2018
26/12/2018 102.283,58791388 106.610,88626212 401,79606764 107.012,68232976 0,00000000 0,00000000 107.012,68232976 26/12/2018
27/12/2018 102.147,84531868 106.599,08820746 438,34941518 107.037,43762264 0,00000000 0,00000000 107.037,43762264 27/12/2018
28/12/2018 102.000,99451181 106.587,29228762 474,90724848 107.062,19953610 0,00000000 0,00000000 107.062,19953610 28/12/2018
31/12/2018 101.843,08371217 106.575,49743519 511,46956043 107.086,96699562 0,00000000 0,00000000 107.086,96699562 31/12/2018
02/01/2019 101.674,16473666 106.563,70365017 548,03624138 107.111,73989155 0,00000000 0,00000000 107.111,73989155 02/01/2019
03/01/2019 101.494,29297182 106.551,91093255 584,60728831 107.136,51822086 0,00000000 0,00000000 107.136,51822086 03/01/2019
04/01/2019 101.303,52835852 106.540,12034975 621,18281093 107.161,30316068 0,00000000 0,00000000 107.161,30316068 04/01/2019
07/01/2019 101.101,93231101 106.528,32976695 657,76279410 107.186,09256105 0,00000000 0,00000000 107.186,09256105 07/01/2019
08/01/2019 100.889,57174626 106.516,54131896 694,34714104 107.210,88846000 0,00000000 0,00000000 107.210,88846000 08/01/2019
09/01/2019 101.547,23847892 107.217,87539360 36,67205157 107.254,54744517 0,00000000 0,00000000 107.254,54744517 09/01/2019
10/01/2019 101.547,23847892 107.224,86339931 73,36153593 107.298,22493524 0,00000000 0,00000000 107.298,22493524 10/01/2019
11/01/2019 101.547,23847892 107.231,85140502 110,06824110 107.341,91964612 0,00000000 0,00000000 107.341,91964612 11/01/2019
14/01/2019 101.547,23847892 107.238,84048283 146,79238545 107.385,63286828 0,00000000 0,00000000 107.385,63286828 14/01/2019
15/01/2019 101.547,23847892 107.245,82956065 183,53386346 107.429,36342411 0,00000000 0,00000000 107.429,36342411 15/01/2019
16/01/2019 101.547,23847892 107.252,81971058 220,29257256 107.473,11228314 0,00000000 0,00000000 107.473,11228314 16/01/2019
17/01/2019 101.547,23847892 107.259,80986051 257,06872821 107.516,87858872 0,00000000 0,00000000 107.516,87858872 17/01/2019
18/01/2019 101.547,23847892 107.266,80001044 293,86233290 107.560,66234334 0,00000000 0,00000000 107.560,66234334 18/01/2019
21/01/2019 101.547,23847892 107.273,79123247 330,67317785 107.604,46441032 0,00000000 0,00000000 107.604,46441032 21/01/2019
22/01/2019 101.547,23847892 107.280,78352662 367,50148117 107.648,28500779 0,00000000 0,00000000 107.648,28500779 22/01/2019
23/01/2019 101.547,23847892 107.287,77474865 404,34713106 107.692,12187971 0,00000000 0,00000000 107.692,12187971 23/01/2019
24/01/2019 101.547,23847892 107.294,76811491 441,21014210 107.735,97825701 0,00000000 0,00000000 107.735,97825701 24/01/2019
25/01/2019 101.547,23847892 107.301,76040905 478,09061192 107.779,85102097 0,00000000 0,00000000 107.779,85102097 25/01/2019
28/01/2019 101.547,23847892 107.308,75377531 514,98855219 107.823,74232750 0,00000000 0,00000000 107.823,74232750 28/01/2019
29/01/2019 101.547,23847892 107.315,74821367 551,90385917 107.867,65207284 0,00000000 0,00000000 107.867,65207284 29/01/2019
30/01/2019 101.547,23847892 107.322,74157993 588,83652466 107.911,57810459 0,00000000 0,00000000 107.911,57810459 30/01/2019
31/01/2019 101.547,23847892 107.329,73709040 625,78667608 107.955,52376648 0,00000000 0,00000000 107.955,52376648 31/01/2019
01/02/2019 101.547,23847892 107.336,73152876 662,75429827 107.999,48582703 0,00000000 0,00000000 107.999,48582703 01/02/2019
04/02/2019 101.547,23847892 107.343,72811134 699,73930622 108.043,46741756 0,00000000 0,00000000 108.043,46741756 04/02/2019
05/02/2019 101.547,23847892 107.350,72362181 736,74178987 108.087,46541168 0,00000000 0,00000000 108.087,46541168 05/02/2019
06/02/2019 101.547,23847892 107.357,72020439 773,76176605 108.131,48197044 0,00000000 0,00000000 108.131,48197044 06/02/2019
07/02/2019 101.547,23847892 107.364,71785908 810,79923835 108.175,51709743 0,00000000 0,00000000 108.175,51709743 07/02/2019
08/02/2019 101.547,23847892 107.371,71444166 847,85408604 108.219,56852770 0,00000000 0,00000000 108.219,56852770 08/02/2019
11/02/2019 102.349,09995164 108.238,77533672 37,02123304 108.275,79656976 0,00000000 0,00000000 108.275,79656976 11/02/2019
12/02/2019 102.349,09995164 108.257,98647452 74,06838221 108.332,05485673 0,00000000 0,00000000 108.332,05485673 12/02/2019
13/02/2019 102.349,09995164 108.277,20085891 111,14124109 108.388,34210000 0,00000000 0,00000000 108.388,34210000 13/02/2019
14/02/2019 102.349,09995164 108.296,41957209 148,24003778 108.444,65960987 0,00000000 0,00000000 108.444,65960987 14/02/2019
15/02/2019 102.349,09995164 108.315,64044966 185,36467149 108.501,00512115 0,00000000 0,00000000 108.501,00512115 15/02/2019
18/02/2019 102.349,09995164 108.334,86565600 222,51504732 108.557,38070332 0,00000000 0,00000000 108.557,38070332 18/02/2019
19/02/2019 102.349,09995164 108.354,09302674 259,69138792 108.613,78441466 0,00000000 0,00000000 108.613,78441466 19/02/2019
20/02/2019 102.349,09995164 108.373,32472627 296,89370826 108.670,21843453 0,00000000 0,00000000 108.670,21843453 20/02/2019
21/02/2019 102.349,09995164 108.392,55967238 334,12179947 108.726,68147185 0,00000000 0,00000000 108.726,68147185 21/02/2019
22/02/2019 102.349,09995164 108.411,79786508 371,37588841 108.783,17375349 0,00000000 0,00000000 108.783,17375349 22/02/2019
25/02/2019 102.349,09995164 108.431,04038655 408,65588088 108.839,69626743 0,00000000 0,00000000 108.839,69626743 25/02/2019
26/02/2019 102.349,09995164 108.450,28507243 445,96177920 108.896,24685163 0,00000000 0,00000000 108.896,24685163 26/02/2019
27/02/2019 102.349,09995164 108.469,53408708 483,29371046 108.952,82779754 0,00000000 0,00000000 108.952,82779754 27/02/2019
28/02/2019 102.349,09995164 108.488,78634832 520,65168073 109.009,43802905 0,00000000 0,00000000 109.009,43802905 28/02/2019
01/03/2019 102.349,09995164 108.508,04185615 558,03559168 109.066,07744783 0,00000000 0,00000000 109.066,07744783 01/03/2019
06/03/2019 102.349,09995164 108.527,30061056 595,44545342 109.122,74606398 0,00000000 0,00000000 109.122,74606398 06/03/2019
07/03/2019 102.349,09995164 108.546,56261157 632,88138458 109.179,44399615 0,00000000 0,00000000 109.179,44399615 07/03/2019
08/03/2019 102.349,09995164 108.565,82894135 670,34340203 109.236,17234338 0,00000000 0,00000000 109.236,17234338 08/03/2019
11/03/2019 102.981,05794916 109.258,49038575 37,37000924 109.295,86039499 0,00000000 0,00000000 109.295,86039499 11/03/2019
12/03/2019 102.981,05794916 109.280,81388993 74,76818437 109.355,58207430 0,00000000 0,00000000 109.355,58207430 12/03/2019
13/03/2019 102.981,05794916 109.303,14176355 112,19431916 109.415,33608271 0,00000000 0,00000000 109.415,33608271 13/03/2019
14/03/2019 102.981,05794916 109.325,47509899 149,64864603 109.475,12374502 0,00000000 0,00000000 109.475,12374502 14/03/2019
15/03/2019 102.981,05794916 109.347,81171151 187,13106539 109.534,94277690 0,00000000 0,00000000 109.534,94277690 15/03/2019
18/03/2019 102.981,05794916 109.370,15378584 224,64148358 109.594,79526942 0,00000000 0,00000000 109.594,79526942 18/03/2019
19/03/2019 102.981,05794916 109.392,50022962 262,18013016 109.654,68035978 0,00000000 0,00000000 109.654,68035978 19/03/2019
20/03/2019 102.981,05794916 109.414,85104284 299,74701751 109.714,59806035 0,00000000 0,00000000 109.714,59806035 20/03/2019
21/03/2019 102.981,05794916 109.437,20622551 337,34193918 109.774,54816469 0,00000000 0,00000000 109.774,54816469 21/03/2019
22/03/2019 102.981,05794916 109.459,56577763 374,96512636 109.834,53090399 0,00000000 0,00000000 109.834,53090399 22/03/2019
25/03/2019 102.981,05794916 109.481,93079155 412,61648610 109.894,54727765 0,00000000 0,00000000 109.894,54727765 25/03/2019
26/03/2019 102.981,05794916 109.504,29908256 450,29602289 109.954,59510545 0,00000000 0,00000000 109.954,59510545 26/03/2019
27/03/2019 102.981,05794916 109.526,67283538 488,00386721 110.014,67670259 0,00000000 0,00000000 110.014,67670259 27/03/2019
28/03/2019 102.981,05794916 109.549,05095765 525,74002737 110.074,79098502 0,00000000 0,00000000 110.074,79098502 28/03/2019
29/03/2019 102.981,05794916 109.571,43454172 563,50441184 110.134,93895356 0,00000000 0,00000000 110.134,93895356 29/03/2019
01/04/2019 102.981,05794916 109.593,82140288 601,29702213 110.195,11842501 0,00000000 0,00000000 110.195,11842501 01/04/2019
02/04/2019 102.981,05794916 109.616,21372585 639,11799182 110.255,33171767 0,00000000 0,00000000 110.255,33171767 02/04/2019
03/04/2019 102.981,05794916 109.638,61041827 676,96732774 110.315,57774601 0,00000000 0,00000000 110.315,57774601 03/04/2019
04/04/2019 102.981,05794916 109.661,01148013 714,84493265 110.375,85641278 0,00000000 0,00000000 110.375,85641278 04/04/2019
05/04/2019 102.981,05794916 109.683,41691144 752,75092862 110.436,16784006 0,00000000 0,00000000 110.436,16784006 05/04/2019
08/04/2019 102.981,05794916 109.705,82671220 790,68532809 110.496,51204029 0,00000000 0,00000000 110.496,51204029 08/04/2019
09/04/2019 103.723,27569668 110.537,79906201 37,80757502 110.575,60663703 0,00000000 0,00000000 110.575,60663703 09/04/2019
10/04/2019 103.723,27569668 110.579,10155324 75,65645201 110.654,75800525 0,00000000 0,00000000 110.654,75800525 10/04/2019
11/04/2019 103.723,27569668 110.620,41951399 113,54644023 110.733,96595422 0,00000000 0,00000000 110.733,96595422 11/04/2019
12/04/2019 103.723,27569668 110.661,75294425 151,47779125 110.813,23073550 0,00000000 0,00000000 110.813,23073550 12/04/2019
15/04/2019 103.723,27569668 110.703,10184402 189,45042490 110.892,55226892 0,00000000 0,00000000 110.892,55226892 15/04/2019
16/04/2019 103.723,27569668 110.744,46621330 227,46426084 110.971,93047414 0,00000000 0,00000000 110.971,93047414 16/04/2019
17/04/2019 103.723,27569668 110.785,84605210 265,51955094 111.051,36560304 0,00000000 0,00000000 111.051,36560304 17/04/2019
18/04/2019 103.723,27569668 110.827,24136040 303,61632575 111.130,85768615 0,00000000 0,00000000 111.130,85768615 18/04/2019
22/04/2019 103.723,27569668 110.868,65213822 341,75439411 111.210,40653233 0,00000000 0,00000000 111.210,40653233 22/04/2019
23/04/2019 103.723,27569668 110.910,07838555 379,93400815 111.290,01239370 0,00000000 0,00000000 111.290,01239370 23/04/2019
24/04/2019 103.723,27569668 110.951,52010239 418,15508752 111.369,67518991 0,00000000 0,00000000 111.369,67518991 24/04/2019
25/04/2019 103.723,27569668 110.992,97728874 456,41766269 111.449,39495143 0,00000000 0,00000000 111.449,39495143 25/04/2019
26/04/2019 103.723,27569668 111.034,44994461 494,72187517 111.529,17181978 0,00000000 0,00000000 111.529,17181978 26/04/2019
29/04/2019 103.723,27569668 111.075,93806998 533,06775559 111.609,00582557 0,00000000 0,00000000 111.609,00582557 29/04/2019
30/04/2019 103.723,27569668 111.117,44166487 571,45522346 111.688,89688833 0,00000000 0,00000000 111.688,89688833 30/04/2019
02/05/2019 103.723,27569668 111.158,96072927 609,88430930 111.768,84503857 0,00000000 0,00000000 111.768,84503857 02/05/2019
03/05/2019 103.723,27569668 111.200,49526318 648,35515483 111.848,85041801 0,00000000 0,00000000 111.848,85041801 03/05/2019
06/05/2019 103.723,27569668 111.242,04526660 686,86779072 111.928,91305732 0,00000000 0,00000000 111.928,91305732 06/05/2019
07/05/2019 103.723,27569668 111.283,61073954 725,42213637 112.009,03287591 0,00000000 0,00000000 112.009,03287591 07/05/2019
